暮らしに寄り添う、直線と丸み <cosine one>
スタンダードでありながら、長く使うほどに愛着が湧くダイニングチェア。
まっすぐ伸びる4本脚にふっくらとした曲線の座面と笠木を合わせた、軽快で飽きのこないデザインです。
無垢材から削り出し、端部まで丁寧に面取りされた笠木は、腰かけたときの背あたりや、椅子を持ち上げるときの手なじみも自然に心地よく感じられます。
垂直に伸びる脚は、一本脚のStemダイニングテーブルと相性がよく、ダイニング全体にコンパクトで整った印象を与えてくれます。










商品スペック
| 商品番号 | 商品名 | 樹種/塗装/生地 | 商品サイズ | 商品重量 | 耐荷重量 | 価格(税込) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-05NT | Stem チェア | 北海道タモ/オイル仕上げ/MJ | 幅45×奥行45.5×高さ76.5cm(座面高:43cm) | 約4.8kg | 80kg | 60,500円 | 4582632816397 |
| CD-05NT | Stem チェア | 北海道タモ/オイル仕上げ/MS | 幅45×奥行45.5×高さ76.5cm(座面高:43cm) | 約4.8kg | 80kg | 60,500円 | 4582632816403 |
| CD-05NT | Stem チェア | 北海道タモ/オイル仕上げ/KC | 幅45×奥行45.5×高さ76.5cm(座面高:43cm) | 約4.8kg | 80kg | 64,900円 | 4582632816410 |
| CD-05NT | Stem チェア | 北海道タモ/オイル仕上げ/TU | 幅45×奥行45.5×高さ76.5cm(座面高:43cm) | 約4.8kg | 80kg | 62,700円 | 4582632816427 |
| CD-05NT | Stem チェア | 北海道タモ/オイル仕上げ/KC | 幅45×奥行45.5×高さ76.5cm(座面高:43cm) | 約4.8kg | 80kg | 75,900円 | 4582632816434 |
| CD-05CB | Stem チェア | 北海道タモ/ウレタン塗装/MJ | 幅45×奥行45.5×高さ76.5cm(座面高:43cm) | 約4.8kg | 80kg | 67,650円 | 4582632816441 |
| CD-05CB | Stem チェア | 北海道タモ/ウレタン塗装/MS | 幅45×奥行45.5×高さ76.5cm(座面高:43cm) | 約4.8kg | 80kg | 67,650円 | 4582632816458 |
| CD-05CB | Stem チェア | 北海道タモ/ウレタン塗装/KC | 幅45×奥行45.5×高さ76.5cm(座面高:43cm) | 約4.8kg | 80kg | 72,050円 | 4582632816465 |
| CD-05CB | Stem チェア | 北海道タモ/ウレタン塗装/TU | 幅45×奥行45.5×高さ76.5cm(座面高:43cm) | 約4.8kg | 80kg | 69,850円 | 4582632816472 |
| CD-05CB | Stem チェア | 北海道タモ/ウレタン塗装/KC | 幅45×奥行45.5×高さ76.5cm(座面高:43cm) | 約4.8kg | 80kg | 83,050円 | 4582632816489 |
そのほかの製品情報
| 梱包サイズ | 梱包重量 | 付属品 | 梱包 | ロゴ | 納期 | 組み立て式 | 名入れ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅49×奥行49×高さ82.5cm | 7kg | 床傷防止用フェルト | 段ボール | ○ | 張地:MJ・MS・KC・TU/約30日 張地:KH/約8週間 | × | × | ─ |